≈ 13 489 992 Ft
≈ 5 999 007 Ft
≈ 5 748 999 Ft
≈ 4 381 497 Ft
≈ 12 988 999 Ft
≈ 6 999 007 Ft
≈ 6 799 007 Ft
≈ 9 680 000 Ft
≈ 9 680 000 Ft
≈ 14 149 992 Ft
≈ 10 240 000 Ft
≈ 9 990 008 Ft
≈ 9 188 006 Ft
≈ 11 089 992 Ft
≈ 11 799 007 Ft
≈ 8 630 008 Ft
≈ 13 900 000 Ft
≈ 8 630 008 Ft
≈ 10 240 000 Ft
≈ 10 240 000 Ft
≈ 8 630 008 Ft
≈ 9 620 000 Ft
≈ 8 630 008 Ft
≈ 8 630 008 Ft
≈ 9 620 000 Ft
≈ 10 344 996 Ft
≈ 11 689 992 Ft
≈ 9 948 999 Ft
≈ 9 600 000 Ft
≈ 9 899 007 Ft
≈ 12 640 000 Ft
≈ 12 640 000 Ft
≈ 12 617 005 Ft
≈ 14 100 000 Ft
≈ 12 640 000 Ft
≈ 12 788 999 Ft
≈ 15 877 005 Ft
≈ 12 640 000 Ft
53 650,00 EUR
≈ 20 058 304 Ft
- 2026
- 10 km
53 650,00 EUR
≈ 20 058 304 Ft
- 2026
- 10 km
33 550,00 EUR
≈ 12 543 438 Ft
- 2026
- 10 km
59 870,00 EUR
≈ 22 383 789 Ft
- 2026
- 10 km
53 650,00 EUR
≈ 20 058 304 Ft
- 2026
- 10 km
53 650,00 EUR
≈ 20 058 304 Ft
- 2026
- 10 km
53 650,00 EUR
≈ 20 058 304 Ft
- 2026
- 10 km
53 650,00 EUR
≈ 20 058 304 Ft
- 2026
- 10 km
59 990,00 EUR
≈ 22 428 648 Ft
51 950,00 EUR
≈ 19 422 704 Ft
















































