≈ 10 341 879 Ft
- 2024
- 54 625 km
- Dízel
- 110 kW
- 2 l
- Dobozos kisteherautó
≈ 10 341 879 Ft
≈ 5 088 113 Ft
≈ 17 805 332 Ft
≈ 5 394 530 Ft
≈ 4 071 092 Ft
≈ 3 552 926 Ft
≈ 8 919 694 Ft
≈ 4 274 698 Ft
≈ 11 503 728 Ft
≈ 12 369 060 Ft
≈ 10 994 714 Ft
≈ 15 575 844 Ft
≈ 15 778 426 Ft
≈ 10 861 345 Ft
≈ 17 092 712 Ft
≈ 10 984 538 Ft
≈ 9 864 706 Ft
≈ 10 882 735 Ft
≈ 10 842 017 Ft
76 938,00 CAD
≈ 26 837 662 Ft
ÁFÁ-val
≈ 22 179 878 Ft ÁFA nélkül
BARRIE FORD
≈ 17 296 318 Ft
78 789,00 CAD
≈ 27 428 388 Ft
ÁFÁ-val
≈ 22 668 098 Ft ÁFA nélkül
Kitchener Ford
≈ 21 220 810 Ft
≈ 19 851 566 Ft
≈ 18 314 347 Ft
≈ 19 128 770 Ft
≈ 14 402 063 Ft
≈ 15 069 885 Ft
78 118,00 CAD
≈ 27 213 705 Ft
ÁFÁ-val
≈ 22 490 665 Ft ÁFA nélkül
BARRIE FORD
≈ 14 913 109 Ft