HasználtFiat28 fotóFiat Ducato 2,3 JTD 103 kW manuális évjárat 2020FiatDucato2,3 JTD 103 kWCsehország598 950 CZK≈ 9 151 261 Ft2020776 kmDízelManuális103 kW2,3 lRészletek
HasználtFiat30 fotóFiat Ducato 118 kW 2,3 JTD manuális évjárat 2020FiatDucato2,3 118 kWCsehországČeské Budějovice999 000 CZK≈ 15 263 560 Ft202047 869 kmDízelManuális118 kW2,3 lkombielsőkerékRészletek
HasználtFiat18 fotóFiat Ducato 96 kW manuális évjárat 2013FiatDucatoJTDCsehországPraha 4272 249 CZK≈ 4 159 649 Ft2013267 000 kmDízelManuális96 kWRészletek
HasználtFiat24 fotóFiat Ducato 118 kW manuális évjárat 2020FiatDucatoJTDCsehországPraha 4532 399 CZK≈ 8 134 439 Ft2020244 000 kmDízelManuális118 kWRészletek
HasználtFiat17 fotóFiat Ducato 88 kW manuális évjárat 2014FiatDucatoJTDCsehországPraha 4423 499 CZK≈ 6 470 573 Ft2014110 000 kmDízelManuális88 kWRészletek
HasználtFiat17 fotóFiat Ducato 96 kW manuális évjárat 2020FiatDucatoJTDCsehországPraha 4429 549 CZK≈ 6 563 010 Ft2020125 000 kmDízelManuális96 kWRészletek
HasználtFiat18 fotóFiat Ducato 103 kW manuális évjárat 2020FiatDucatoJTDCsehországPraha 4526 349 CZK≈ 8 042 002 Ft2020143 000 kmDízelManuális103 kWRészletek
HasználtFiat18 fotóFiat Ducato 96 kW manuális évjárat 2019FiatDucatoJTDCsehországPraha 4483 999 CZK≈ 7 394 943 Ft2019171 000 kmDízelManuális96 kWRészletek
HasználtFiat22 fotóFiat Ducato 110 kW manuális évjárat 2019FiatDucatoJTDCsehországPraha 4387 199 CZK≈ 5 915 951 Ft2019212 000 kmDízelManuális110 kWRészletek
HasználtFiat24 fotóFiat Ducato 110 kW manuális évjárat 2019FiatDucatoJTDCsehországPraha 4423 499 CZK≈ 6 470 573 Ft2019197 000 kmDízelManuális110 kWRészletek
HasználtFiat22 fotóFiat Ducato 96 kW manuális évjárat 2020FiatDucatoJTDCsehországPraha 4145 199 CZK≈ 2 218 472 Ft2020315 000 kmDízelManuális96 kWRészletek
HasználtFiat19 fotóFiat Ducato 103 kW manuális évjárat 2020FiatDucatoJTDCsehországPraha 4375 099 CZK≈ 5 731 077 Ft2020237 000 kmDízelManuális103 kWRészletek
HasználtFiat20 fotóFiat Ducato 103 kW manuális évjárat 2018FiatDucatoJTDCsehországPraha 4556 599 CZK≈ 8 504 186 Ft2018231 000 kmDízelManuális103 kWRészletek
HasználtFiat19 fotóFiat Ducato 103 kW manuális évjárat 2020FiatDucatoJTDCsehországPraha 4580 799 CZK≈ 8 873 934 Ft2020234 000 kmDízelManuális103 kWRészletek
HasználtFiat19 fotóFiat Ducato 103 kW manuális évjárat 2017FiatDucatoJTDCsehországPraha 4580 799 CZK≈ 8 873 934 Ft2017234 000 kmDízelManuális103 kWRészletek
HasználtFiat18 fotóFiat Ducato 88 kW manuális évjárat 2021FiatDucatoJTDCsehországPraha 4423 499 CZK≈ 6 470 573 Ft2021196 000 kmDízelManuális88 kWRészletek
HasználtFiat24 fotóFiat Ducato 130 kW manuális évjárat 2023FiatDucatoJTDCsehországPraha 4514 249 CZK≈ 7 857 128 Ft2023132 000 kmHibridManuális130 kWRészletek
HasználtFiat26 fotóFiat Ducato 2,3 JTD 96 kW manuális évjárat 2012FiatDucato2,3 JTD 96 kWCsehország159 900 CZK≈ 2 443 086 Ft2012410 132 kmDízelManuális96 kWRészletek
HasználtFiat35 fotóFiat Ducato 2,3 JTD 96 kW manuális évjárat 2017FiatDucato2,3 JTD 96 kWCsehország1 050 000 CZK≈ 16 042 781 Ft2017152 761 kmDízelManuális96 kW2,3 lRészletek
HasználtFiat29 fotóFiat Ducato 2,3 JTD 109 kW manuális évjárat 2012FiatDucato2,3 JTD 109 kWCsehországZruč nad Sázavou199 000 CZK≈ 3 040 489 Ft2012330 991 kmDízelManuális109 kW2,3 lRészletek
HasználtFiat43 fotóFiat Ducato 3,0 JTD manuális évjárat 2008FiatDucato3,0 JTDCsehországBrno699 990 CZK≈ 10 695 034 Ft2008204 281 kmDízelManuálisRészletek
ÚjFiat17 fotóFiat Ducato 2,3 JTD 118 kW manuális évjárat 2026FiatDucato2,3 JTD 118 kWCsehországPraha 4496 099 CZK≈ 7 579 817 Ft2026DízelManuális118 kWRészletek