HasználtCUPRA23 fotóCupra Ateca 1,5 TSI 110 kW DSG évjárat 2024CupraAteca1,5 TSI 110 kWMagyarországBudapest≈ 9 689 992 Ft202429 750 kmBenzinAutomata110 kW1,5 lSUVRészletek
HasználtCUPRA28 fotóCupra Ateca 4x4 2,0 TSI 221 kW DSG évjárat 2021CupraAteca2,0 TSI 221 kWMagyarországSzékesfehérvár≈ 10 989 992 Ft202186 838 kmBenzinAutomata221 kW2 lSUV4×4Részletek
HasználtCUPRA15 fotóCupra Ateca 4x4 2,0 TSI 140 kW DSG évjárat 2024CupraAteca2,0 TSI 140 kWAusztriaWeiz45 880 EUR≈ 17 153 308 Ft20242968 kmBenzinAutomata140 kW2 lSUV4×4Részletek
HasználtCUPRA40 fotóCupra Ateca 1,5 TSI 110 kW DSG évjárat 2026CupraAteca1,5 TSI 110 kWAusztriaWalding43 250 EUR≈ 16 170 023 Ft2026250 kmBenzinAutomata110 kW1,5 lSUVelsőkerékRészletek
ÚjCUPRA17 fotóCupra Ateca 4x4 2,0 TSI 140 kW DSG évjárat 2026CupraAteca2,0 TSI 140 kWAusztriaWeiz47 890 EUR≈ 17 904 782 Ft2026201 kmBenzinAutomata140 kW2 lSUV4×4Részletek
HasználtCUPRA12 fotóCupra Ateca 1,5 TSI 110 kW DSG évjárat 2026CupraAteca1,5 TSI 110 kWAusztriaWien36 300 EUR≈ 13 571 597 Ft20268432 kmBenzinAutomata110 kW1,5 lSUVelsőkerékRészletek
HasználtCUPRA24 fotóCupra Ateca 1,5 TSI 110 kW DSG évjárat 2026CupraAteca1,5 TSI 110 kWAusztriaVillach38 979 EUR≈ 14 573 201 Ft202618 000 kmBenzinAutomata110 kW1,5 lSUVelsőkerékRészletek
ÚjCUPRA17 fotóCupra Ateca 4x4 2,0 TSI 140 kW DSG évjárat 2026CupraAteca2,0 TSI 140 kWAusztriaWeiz46 440 EUR≈ 17 362 674 Ft2026201 kmBenzinAutomata140 kW2 lSUV4×4Részletek
HasználtCUPRA14 fotóCupra Ateca 1,5 TSI 110 kW DSG évjárat 2024CupraAteca1,5 TSI 110 kWAusztriaWeiz33 480 EUR≈ 12 517 280 Ft202440 499 kmBenzinAutomata110 kW1,5 lSUVelsőkerékRészletek
HasználtCUPRA15 fotóCupra Ateca 1,5 TSI 110 kW DSG évjárat 2024CupraAteca1,5 TSI 110 kWAusztriaWeiz36 880 EUR≈ 13 788 449 Ft202410 000 kmBenzinAutomata110 kW1,5 lSUVelsőkerékRészletek
HasználtCUPRA16 fotóCupra Ateca 1,5 TSI 110 kW DSG évjárat 2026CupraAteca1,5 TSI 110 kWAusztriaWeiz40 880 EUR≈ 15 283 942 Ft20264000 kmBenzinAutomata110 kW1,5 lSUVelsőkerékRészletek
HasználtCUPRA15 fotóCupra Ateca 4x4 2,0 TSI 140 kW DSG évjárat 2024CupraAteca2,0 TSI 140 kWAusztriaWeiz45 880 EUR≈ 17 153 308 Ft20245000 kmBenzinAutomata140 kW2 lSUV4×4Részletek
ÚjCUPRA14 fotóCupra Ateca 1,5 TSI 110 kW DSG évjárat 2026CupraAteca1,5 TSI 110 kWAusztriaZwölfaxing35 990 EUR≈ 13 455 691 Ft20261 kmBenzinAutomata110 kW1,5 lSUVelsőkerékRészletek
HasználtCUPRA22 fotóCupra Ateca 1,5 TSI 110 kW DSG évjárat 2026CupraAteca1,5 TSI 110 kWAusztriaSt. Johann/Pongau36 755 EUR≈ 13 741 711 Ft20269500 kmBenzinAutomata110 kW1,5 lSUVelsőkerékRészletek
HasználtCUPRA25 fotóCupra Ateca 1,5 TSI 110 kW DSG évjárat 2026CupraAteca1,5 TSI 110 kWAusztriaWalding42 950 EUR≈ 16 057 846 Ft2026250 kmBenzinAutomata110 kW1,5 lSUVelsőkerékRészletek
HasználtCUPRA13 fotóCupra Ateca 4x4 2,0 TSI 140 kW DSG évjárat 2026CupraAteca2,0 TSI 140 kWAusztriaReith im Alpbachtal45 890 EUR≈ 17 157 036 Ft2026320 kmBenzinAutomata140 kW2 lSUV4×4Részletek
HasználtCUPRA16 fotóCupra Ateca 1,5 TSI 110 kW DSG évjárat 2026CupraAteca1,5 TSI 110 kWAusztriaVoitsberg37 990 EUR≈ 14 203 438 Ft20269500 kmBenzinAutomata110 kW1,5 lSUVelsőkerékRészletek
ÚjCUPRA19 fotóCupra Ateca 1,5 TSI 110 kW DSG évjárat 2026CupraAteca1,5 TSI 110 kWAusztriaGänserndorf39 900 EUR≈ 14 917 540 Ft20266 kmBenzinAutomata110 kW1,5 lSUVelsőkerékRészletek
HasználtCUPRA16 fotóCupra Ateca 1,5 TSI 110 kW DSG évjárat 2024CupraAteca1,5 TSI 110 kWAusztriaWeiz37 480 EUR≈ 14 012 773 Ft202425 137 kmBenzinAutomata110 kW1,5 lSUVelsőkerékRészletek
HasználtCUPRA18 fotóCupra Ateca 1,5 TSI 110 kW DSG évjárat 2026CupraAteca1,5 TSI 110 kWAusztriaGänserndorf42 900 EUR≈ 16 039 160 Ft20263500 kmBenzinAutomata110 kW1,5 lSUVelsőkerékRészletek
HasználtCUPRA15 fotóCupra Ateca 1,5 TSI 110 kW DSG évjárat 2024CupraAteca1,5 TSI 110 kWAusztriaWeiz34 880 EUR≈ 13 040 703 Ft202435 684 kmBenzinAutomata110 kW1,5 lSUVelsőkerékRészletek
HasználtCUPRA12 fotóCupra Ateca 1,5 TSI 110 kW DSG évjárat 2024CupraAteca1,5 TSI 110 kWAusztriaWeiz36 680 EUR≈ 13 713 675 Ft202419 576 kmBenzinAutomata110 kW1,5 lSUVelsőkerékRészletek
HasználtCUPRA10 fotóCupra Ateca 1,5 TSI 110 kW DSG évjárat 2024CupraAteca1,5 TSI 110 kWAusztriaFrauenkirchen35 990 EUR≈ 13 455 691 Ft202410 100 kmBenzinAutomata110 kW1,5 lSUVelsőkerékRészletek
HasználtCUPRA16 fotóCupra Ateca 1,5 TSI 110 kW DSG évjárat 2023CupraAteca1,5 TSI 110 kWAusztriaWeiz34 880 EUR≈ 13 040 703 Ft202348 595 kmBenzinAutomata110 kW1,5 lSUVelsőkerékRészletek
ÚjCUPRA19 fotóCupra Ateca 1,5 TSI 110 kW DSG évjárat 2026CupraAteca1,5 TSI 110 kWAusztriaGraz37 950 EUR≈ 14 188 480 Ft20268 kmBenzinAutomata110 kW1,5 lSUVelsőkerékRészletek
HasználtCUPRA15 fotóCupra Ateca 4x4 2,0 TSI 140 kW DSG évjárat 2024CupraAteca2,0 TSI 140 kWAusztriaWeiz43 880 EUR≈ 16 405 561 Ft20241893 kmBenzinAutomata140 kW2 lSUV4×4Részletek
HasználtCUPRA15 fotóCupra Ateca 1,5 TSI 110 kW DSG évjárat 2024CupraAteca1,5 TSI 110 kWAusztriaWeiz32 880 EUR≈ 12 292 956 Ft202451 153 kmBenzinAutomata110 kW1,5 lSUVelsőkerékRészletek
HasználtCUPRA15 fotóCupra Ateca 1,5 TSI 110 kW DSG évjárat 2026CupraAteca1,5 TSI 110 kWAusztriaWeiz39 940 EUR≈ 14 932 498 Ft202612 000 kmBenzinAutomata110 kW1,5 lSUVelsőkerékRészletek
HasználtCUPRA15 fotóCupra Ateca 1,5 TSI 110 kW DSG évjárat 2026CupraAteca1,5 TSI 110 kWAusztriaWeiz38 490 EUR≈ 14 390 374 Ft202615 000 kmBenzinAutomata110 kW1,5 lSUVelsőkerékRészletek
HasználtCUPRA16 fotóCupra Ateca 4x4 2,0 TSI 140 kW DSG évjárat 2026CupraAteca2,0 TSI 140 kWAusztriaSt. Johann/Pongau44 950 EUR≈ 16 805 592 Ft202612 000 kmBenzinAutomata140 kW2 lSUV4×4Részletek
ÚjCUPRA17 fotóCupra Ateca 4x4 2,0 TSI 140 kW DSG évjárat 2026CupraAteca2,0 TSI 140 kWAusztriaWeiz45 440 EUR≈ 16 988 801 Ft2026201 kmBenzinAutomata140 kW2 lSUV4×4Részletek
HasználtCUPRA40 fotóCupra Ateca 1,5 TSI 110 kW DSG évjárat 2026CupraAteca1,5 TSI 110 kWAusztriaWalding43 450 EUR≈ 16 244 798 Ft2026250 kmBenzinAutomata110 kW1,5 lSUVelsőkerékRészletek
HasználtCUPRA9 fotóCupra Ateca 1,5 TSI 110 kW DSG évjárat 2026CupraAteca1,5 TSI 110 kWAusztriaReith im Alpbachtal40 490 EUR≈ 15 138 121 Ft2026320 kmBenzinAutomata110 kW1,5 lSUVelsőkerékRészletek
HasználtCUPRA23 fotóCupra Ateca 1,5 TSI 110 kW DSG évjárat 2026CupraAteca1,5 TSI 110 kWAusztriaSt. Johann/Pongau37 953 EUR≈ 14 189 610 Ft20265953 kmBenzinAutomata110 kW1,5 lSUVelsőkerékRészletek
HasználtCUPRA22 fotóCupra Ateca 1,5 TSI 110 kW DSG évjárat 2026CupraAteca1,5 TSI 110 kWAusztriaGraz38 950 EUR≈ 14 562 353 Ft2026250 kmBenzinAutomata110 kW1,5 lSUVelsőkerékRészletek
HasználtCUPRA18 fotóCupra Ateca 1,5 TSI 110 kW DSG évjárat 2026CupraAteca1,5 TSI 110 kWAusztriaKlagenfurt36 990 EUR≈ 13 829 565 Ft20267186 kmBenzinAutomata110 kW1,5 lSUVelsőkerékRészletek
HasználtCUPRA17 fotóCupra Ateca 1,5 TSI 110 kW DSG évjárat 2025CupraAteca1,5 TSI 110 kWAusztriaFrauenkirchen36 990 EUR≈ 13 829 565 Ft20252200 kmBenzinAutomata110 kW1,5 lSUVelsőkerékRészletek
ÚjCUPRA11 fotóCupra Ateca 1,5 TSI 110 kW DSG évjárat 2026CupraAteca1,5 TSI 110 kWAusztriaKnittelfeld38 890 EUR≈ 14 539 924 Ft2026202 kmBenzinAutomata110 kW1,5 lSUVelsőkerékRészletek
HasználtCUPRA13 fotóCupra Ateca 1,5 TSI 110 kW DSG évjárat 2026CupraAteca1,5 TSI 110 kWAusztriaReith im Alpbachtal40 190 EUR≈ 15 025 959 Ft2026320 kmBenzinAutomata110 kW1,5 lSUVelsőkerékRészletek
ÚjCUPRA18 fotóCupra Ateca 4x4 2,0 TSI 140 kW DSG évjárat 2026CupraAteca2,0 TSI 140 kWAusztriaWeiz48 990 EUR≈ 18 316 043 Ft2026201 kmBenzinAutomata140 kW2 lSUV4×4Részletek
HasználtCUPRA15 fotóCupra Ateca 1,5 TSI 110 kW DSG évjárat 2026CupraAteca1,5 TSI 110 kWAusztriaSalzburg39 770 EUR≈ 14 868 938 Ft202610 000 kmBenzinAutomata110 kW1,5 lSUVelsőkerékRészletek
HasználtCUPRA23 fotóCupra Ateca 4x4 2,0 TSI 140 kW DSG évjárat 2026CupraAteca2,0 TSI 140 kWAusztriaSt. Johann/Pongau43 953 EUR≈ 16 432 850 Ft20261299 kmBenzinAutomata140 kW2 lSUV4×4Részletek
HasználtCUPRA40 fotóCupra Ateca 1,5 TSI 110 kW DSG évjárat 2026CupraAteca1,5 TSI 110 kWAusztriaWalding41 750 EUR≈ 15 609 198 Ft2026250 kmBenzinAutomata110 kW1,5 lSUVelsőkerékRészletek
HasználtCUPRA17 fotóCupra Ateca 1,5 TSI 110 kW DSG évjárat 2026CupraAteca1,5 TSI 110 kWAusztriaWeiz39 990 EUR≈ 14 951 184 Ft20264000 kmBenzinAutomata110 kW1,5 lSUVelsőkerékRészletek
ÚjCUPRA18 fotóCupra Ateca 4x4 2,0 TSI 140 kW DSG évjárat 2026CupraAteca2,0 TSI 140 kWAusztriaGleinstätten45 990 EUR≈ 17 194 423 Ft2026205 kmBenzinAutomata140 kW2 lSUV4×4Részletek
HasználtCUPRA14 fotóCupra Ateca 1,5 TSI 110 kW DSG évjárat 2026CupraAteca1,5 TSI 110 kWAusztriaWeiz38 490 EUR≈ 14 390 374 Ft20264000 kmBenzinAutomata110 kW1,5 lSUVelsőkerékRészletek
HasználtCUPRA16 fotóCupra Ateca 1,5 TSI 110 kW DSG évjárat 2026CupraAteca1,5 TSI 110 kWAusztriaTelfs38 990 EUR≈ 14 577 311 Ft20269500 kmBenzinAutomata110 kW1,5 lSUVelsőkerékRészletek
HasználtCUPRA27 fotóCupra Ateca 1,5 TSI 110 kW DSG évjárat 2025CupraAteca1,5 TSI 110 kWAusztriaFuerstenfeld39 980 EUR≈ 14 947 456 Ft2025264 kmBenzinAutomata110 kW1,5 lSUVelsőkerékRészletek