ÚjAudi11 fotóAudi Q2 4x4 2,0 110 kW TDI automata évjárat 2026AudiQ22,0 110 kWAusztriaAichdorf41 700 EUR≈ 15 590 512 Ft2026202 kmDízelAutomata110 kW2 lSUV4×4Részletek
HasználtAudi21 fotóAudi Q2 4x4 2,0 110 kW TDI automata évjárat 2023AudiQ22,0 110 kWAusztriaZell am See28 800 EUR≈ 10 767 548 Ft202340 423 kmDízelAutomata110 kW2 lSUV4×4Részletek
HasználtAudi17 fotóAudi Q2 4x4 2,0 140 kW TFSI automata évjárat 2019AudiQ22,0 140 kWAusztriaWallern/Trattnach25 990 EUR≈ 9 716 960 Ft201944 126 kmBenzinAutomata140 kW2 lSUV4×4Részletek
HasználtAudi24 fotóAudi Q2 4x4 2,0 110 kW TDI automata évjárat 2026AudiQ22,0 110 kWAusztriaKufstein44 290 EUR≈ 16 558 839 Ft20263440 kmDízelAutomata110 kW2 lSUV4×4Részletek
HasználtAudi17 fotóAudi Q2 4x4 2,0 110 kW TDI automata évjárat 2019AudiQ22,0 110 kWAusztriaPerchtoldsdorf21 980 EUR≈ 8 217 739 Ft2019121 084 kmDízelAutomata110 kW2 lSUV4×4Részletek
HasználtAudi20 fotóAudi Q2 4x4 2,0 140 kW TFSI automata évjárat 2023AudiQ22,0 140 kWAusztriaFrohnleiten49 900 EUR≈ 18 656 272 Ft20239990 kmBenzinAutomata140 kW2 lSUV4×4Részletek
HasználtAudi17 fotóAudi Q2 4x4 2,0 110 kW TDI automata évjárat 2023AudiQ22,0 110 kWAusztriaRohrbach29 490 EUR≈ 11 025 516 Ft202351 390 kmDízelAutomata110 kW2 lSUV4×4Részletek
HasználtAudi36 fotóAudi Q2 4x4 2,0 110 kW TDI automata évjárat 2026AudiQ22,0 110 kWAusztriaLangenstein43 990 EUR≈ 16 446 677 Ft2026325 kmDízelAutomata110 kW2 lSUV4×4Részletek
HasználtAudi31 fotóAudi Q2 4x4 2,0 110 kW TDI automata évjárat 2023AudiQ22,0 110 kWAusztriaSalzburg31 990 EUR≈ 11 960 199 Ft202354 000 kmDízelAutomata110 kW2 lSUV4×4Részletek
HasználtAudi23 fotóAudi Q2 4x4 2,0 110 kW TDI automata évjárat 2023AudiQ22,0 110 kWAusztriaRadstadt31 900 EUR≈ 11 926 555 Ft202360 000 kmDízelAutomata110 kW2 lSUV4×4Részletek
HasználtAudi11 fotóAudi Q2 4x4 2,0 110 kW TDI automata évjárat 2026AudiQ22,0 110 kWAusztriaImst44 990 EUR≈ 16 820 550 Ft20268500 kmDízelAutomata110 kW2 lSUV4×4Részletek
HasználtAudi25 fotóAudi Q2 quattro 2,0 TDI 110 kW automata évjárat 2022AudiQ22,0 TDI 110 kWAusztriaMaria Enzersdorf23 290 EUR≈ 8 707 502 Ft202271 676 kmDízelAutomata110 kW2 lSUVRészletek
HasználtAudi27 fotóAudi Q2 quattro 2,0 110 kW TDI automata évjárat 2017AudiQ22,0 110 kWCsehországKyjov449 000 CZK≈ 6 860 199 Ft201778 625 kmDízelAutomata110 kW2 lSUVRészletek
HasználtAudi30 fotóAudi Q2 quattro 2,0 TDI 140 kW automataAudiQ22,0 TDICsehország479 900 CZK≈ 7 332 315 FtDízelAutomata140 kWRészletek
HasználtAudi30 fotóAudi Q2 quattro TDI évjárat 2022AudiQ2TDINémetországGrafenau21 493 EUR≈ 8 035 661 Ft202271 100 kmRészletek
HasználtAudi14 fotóAudi Q2 4x4 140 kW 2.0 TFSI automata évjárat 2022AudiQ22,0 140 kWNémetországAchim24 995 EUR≈ 9 344 966 Ft202262 170 kmBenzinAutomata140 kW2 lSUV4×4Részletek
HasználtAudi22 fotóAudi Q2 4x4 2,0 140 kW TFSI automata évjárat 2023AudiQ22,0 140 kWNémetországHof27 930 EUR≈ 10 442 277 Ft202323 400 kmBenzinAutomata140 kW2 lSUV4×4Részletek
HasználtAudi22 fotóAudi Q2 4x4 2,0 140 kW TFSI automata évjárat 2023AudiQ22,0 140 kWNémetországHof27 131 EUR≈ 10 143 560 Ft202345 801 kmBenzinAutomata140 kW2 lSUV4×4Részletek
HasználtAudi22 fotóAudi Q2 4x4 2,0 140 kW TFSI automata évjárat 2023AudiQ22,0 140 kWNémetországHof26 539 EUR≈ 9 922 215 Ft202355 131 kmBenzinAutomata140 kW2 lSUV4×4Részletek
HasználtAudi20 fotóAudi Q2 4x4 2,0 110 kW TDI automata évjárat 2023AudiQ22,0 110 kWNémetországHof26 484 EUR≈ 9 901 650 Ft202344 152 kmDízelAutomata110 kW2 lSUV4×4Részletek
HasználtAudi22 fotóAudi Q2 4x4 2,0 110 kW TDI automata évjárat 2023AudiQ22,0 110 kWNémetországHof25 935 EUR≈ 9 696 394 Ft202348 688 kmDízelAutomata110 kW2 lSUV4×4Részletek
HasználtAudi22 fotóAudi Q2 4x4 2,0 140 kW TFSI automata évjárat 2023AudiQ22,0 140 kWNémetországHof25 674 EUR≈ 9 598 824 Ft202356 134 kmBenzinAutomata140 kW2 lSUV4×4Részletek
HasználtAudi20 fotóAudi Q2 4x4 2,0 140 kW automata évjárat 2023AudiQ22,0 140 kWNémetországHof24 300 EUR≈ 9 085 118 Ft202328 904 kmBenzinAutomata140 kW2 lSUV4×4Részletek
HasználtAudi20 fotóAudi Q2 4x4 140 kW 2.0 TFSI automata évjárat 2020AudiQ22,0 140 kWNémetországHof20 990 EUR≈ 7 847 594 Ft202029 241 kmBenzinAutomata140 kW2 lSUV4×4Részletek
HasználtAudi19 fotóAudi Q2 4x4 2,0 110 kW TDI automata évjárat 2023AudiQ22,0 110 kWNémetországPassau26 960 EUR≈ 10 079 618 Ft202358 386 kmDízelAutomata110 kW2 lSUV4×4Részletek
HasználtAudi18 fotóAudi Q2 4x4 2,0 110 kW TDI automata évjárat 2022AudiQ22,0 110 kWNémetországPassau23 688 EUR≈ 8 856 303 Ft202244 704 kmDízelAutomata110 kW2 lSUV4×4Részletek
HasználtAudi28 fotóAudi Q2 4x4 2,0 110 kW TDI automata évjárat 2018AudiQ22,0 110 kWNémetországBuchdorf19 666 EUR≈ 7 352 590 Ft201874 000 kmDízelAutomata110 kW2 lSUV4×4Részletek
HasználtAudi8 fotóAudi Q2 4x4 2,0 140 kW TFSI automata évjárat 2025AudiQ22,0 140 kWNémetországBergen34 520 EUR≈ 12 906 096 Ft202526 806 kmBenzinAutomata140 kW2 lSUV4×4Részletek
HasználtAudi5 fotóAudi Q2 4x4 2,0 110 kW TDI automata évjárat 2023AudiQ22,0 110 kWNémetországBergen30 690 EUR≈ 11 474 163 Ft202326 110 kmDízelAutomata110 kW2 lSUV4×4Részletek
HasználtAudi7 fotóAudi Q2 4x4 140 kW TFSI automata évjárat 2022AudiQ2TFSINémetországBergen30 150 EUR≈ 11 272 269 Ft202228 972 kmBenzinAutomata140 kWSUV4×4Részletek
HasználtAudi5 fotóAudi Q2 4x4 2,0 110 kW TDI automata évjárat 2023AudiQ22,0 110 kWNémetországBergen29 150 EUR≈ 10 898 396 Ft202335 285 kmDízelAutomata110 kW2 lSUV4×4Részletek
HasználtAudi8 fotóAudi Q2 4x4 2,0 140 kW TFSI automata évjárat 2023AudiQ22,0 140 kWNémetországBergen28 920 EUR≈ 10 812 406 Ft202389 520 kmBenzinAutomata140 kW2 lSUV4×4Részletek
HasználtAudi6 fotóAudi Q2 4x4 2,0 140 kW TFSI automata évjárat 2023AudiQ22,0 140 kWNémetországBergen28 810 EUR≈ 10 771 291 Ft202361 590 kmBenzinAutomata140 kW2 lSUV4×4Részletek
HasználtAudi8 fotóAudi Q2 4x4 2,0 110 kW TDI automata évjárat 2022AudiQ22,0 110 kWNémetországBergen27 320 EUR≈ 10 214 209 Ft202255 282 kmDízelAutomata110 kW2 lSUV4×4Részletek
HasználtAudi9 fotóAudi Q2 4x4 2,0 110 kW TDI automata évjárat 2022AudiQ22,0 110 kWNémetországBergen26 620 EUR≈ 9 952 498 Ft202276 601 kmDízelAutomata110 kW2 lSUV4×4Részletek
HasználtAudi8 fotóAudi Q2 4x4 2,0 110 kW TDI automata évjárat 2022AudiQ22,0 110 kWNémetországBergen26 320 EUR≈ 9 840 336 Ft202275 656 kmDízelAutomata110 kW2 lSUV4×4Részletek
HasználtAudi9 fotóAudi Q2 4x4 2,0 140 kW automata évjárat 2023AudiQ22,0 140 kWNémetországHagen27 950 EUR≈ 10 449 748 Ft202333 445 kmBenzinAutomata140 kW2 lSUV4×4Részletek
HasználtAudi26 fotóAudi Q2 4x4 2,0 140 kW 2.0TFSi automata évjárat 2017AudiQ22,0 140 kWNémetországHagen24 888 EUR≈ 9 304 950 Ft201723 903 kmBenzinAutomata140 kW2 lSUV4×4Részletek
HasználtAudi28 fotóAudi Q2 4x4 2,0 110 kW 2.0TDI automata évjárat 2018AudiQ22,0 110 kWNémetországHagen20 444 EUR≈ 7 643 468 Ft201895 702 kmDízelAutomata110 kW2 lSUV4×4Részletek
HasználtAudi12 fotóAudi Q2 quattro TDI tiptronic 110 kW évjárat 2022AudiQ2TDINémetországBinzen23 720 EUR≈ 8 868 266 Ft202246 473 kmDízelAutomata110 kWRészletek
HasználtAudi12 fotóAudi Q2 quattro TFSI 140 kW automata évjárat 2022AudiQ2TFSINémetországBalingen26 820 EUR≈ 10 027 273 Ft202211 187 kmBenzinAutomata140 kWRészletek
ÚjAudi6 fotóAudi Q2 quattro TFSI 140 kW automata évjárat 2026AudiQ2TFSINémetországKehl43 888 EUR≈ 16 408 541 Ft20260 kmBenzinAutomata140 kWRészletek
HasználtAudi11 fotóAudi Q2 quattro TFSI 140 kW automata évjárat 2026AudiQ2TFSINémetországRottweil39 900 EUR≈ 14 917 540 Ft20267349 kmBenzinAutomata140 kWRészletek
HasználtAudi8 fotóAudi Q2 4x4 2,0 110 kW TDI automata évjárat 2022AudiQ22,0 110 kWNémetországNeukirchen26 399 EUR≈ 9 869 885 Ft202255 282 kmDízelAutomata110 kW2 lSUV4×4Részletek
HasználtAudi8 fotóAudi Q2 4x4 2,0 140 kW TFSI automata évjárat 2025AudiQ22,0 140 kWNémetországStraubing34 100 EUR≈ 12 749 076 Ft202526 806 kmBenzinAutomata140 kW2 lSUV4×4Részletek
HasználtAudi5 fotóAudi Q2 4x4 2,0 110 kW TDI automata évjárat 2023AudiQ22,0 110 kWNémetországStraubing29 700 EUR≈ 11 104 034 Ft202326 110 kmDízelAutomata110 kW2 lSUV4×4Részletek
HasználtAudi7 fotóAudi Q2 4x4 140 kW TFSI automata évjárat 2022AudiQ2TFSINémetországStraubing29 150 EUR≈ 10 898 396 Ft202228 972 kmBenzinAutomata140 kWSUV4×4Részletek
HasználtAudi5 fotóAudi Q2 4x4 2,0 110 kW TDI automata évjárat 2023AudiQ22,0 110 kWNémetországStraubing28 600 EUR≈ 10 692 773 Ft202335 285 kmDízelAutomata110 kW2 lSUV4×4Részletek