HasználtOpel1 fotóOpel Vivaro 90 kW 2.0 D manuális évjárat 2021OpelVivaro2,0 90 kWMagyarországMiskolc≈ 6 192 972 Ft2021147 000 kmDízelManuális90 kW2 lfurgonelsőkerékRészletek
HasználtVolkswagen1 fotóVolkswagen Caddy 2,0 TDI 55 kW manuális évjárat 2017VolkswagenCaddy2,0 TDI 55 kWMagyarországMiskolc≈ 3 232 238 Ft2017283 626 kmDízelManuális55 kW2 lfurgonelsőkerékRészletek
HasználtOpel1 fotóOpel Movano 121 kWOpelMovanoMagyarországBudaörs≈ 19 332 376 Ft121 kWfurgonRészletek
ÚjRenault1 fotóRenault Master 2,0 dCi 110 kW manuális évjárat 2026RenaultMasterIII2,0 dCi 110 kWMagyarországBudaörs≈ 17 657 739 Ft202610 kmDízelManuális110 kW2 lfurgonelsőkerékRészletek
HasználtPeugeot1 fotóPeugeot Traveller 2,0 BlueHDi 130 kW automata évjárat 2024PeugeotTraveller2,0 BlueHDi 130 kWMagyarországBudapest≈ 10 791 108 Ft202438 557 kmDízelAutomata130 kW2 lfurgonelsőkerékRészletek
HasználtOpel1 fotóOpel Vivaro 2,0 130 kW automata évjárat 2025OpelVivaro2,0 130 kWMagyarországBudaörs≈ 10 984 538 Ft202594 550 kmDízelAutomata130 kW2 lfurgonelsőkerékRészletek
HasználtOpel1 fotóOpel Vivaro 2,0 130 kW automata évjárat 2025OpelVivaro2,0 130 kWMagyarországBudaörs≈ 11 188 144 Ft202544 803 kmDízelAutomata130 kW2 lfurgonelsőkerékRészletek
HasználtOpel1 fotóOpel Vivaro 2,0 130 kW automata évjárat 2025OpelVivaro2,0 130 kWMagyarországBudaörs≈ 11 452 834 Ft202565 675 kmDízelAutomata130 kW2 lfurgonelsőkerékRészletek
HasználtOpel1 fotóOpel Vivaro 2,0 130 kW automata évjárat 2025OpelVivaro2,0 130 kWMagyarországBudaörs≈ 11 595 355 Ft202544 423 kmDízelAutomata130 kW2 lfurgonelsőkerékRészletek
HasználtOpel1 fotóOpel Vivaro 2,0 130 kW automata évjárat 2025OpelVivaro2,0 130 kWMagyarországBudaörs≈ 11 595 355 Ft202546 127 kmDízelAutomata130 kW2 lfurgonelsőkerékRészletek
HasználtOpel1 fotóOpel Zafira Life 2,0 130 kW automata évjárat 2025OpelZafira Life2,0 130 kWMagyarországBudaörs≈ 12 206 173 Ft202543 745 kmDízelAutomata130 kW2 lfurgonelsőkerékRészletek
HasználtOpel1 fotóOpel Vivaro 2,0 130 kW automata évjárat 2024OpelVivaro2,0 130 kWMagyarországBudaörs≈ 8 541 268 Ft2024292 541 kmDízelAutomata130 kW2 lfurgonelsőkerékRészletek
HasználtCitroen1 fotóCitroen Jumper 2,2 BlueHDi 103 kW manuális évjárat 2024CitroenJumper2,2 BlueHDi 103 kWMagyarországSzékesfehérvár≈ 8 132 315 Ft2024172 000 kmDízelManuális103 kW2,2 lfurgonelsőkerékRészletek
HasználtToyota1 fotóToyota Proace 2,0 90 kW manuális évjárat 2020ToyotaProaceII2,0 90 kWMagyarországSzékesfehérvár≈ 5 158 655 Ft2020250 600 kmDízelManuális90 kW2 lfurgonelsőkerékRészletek
HasználtPeugeot1 fotóPeugeot Expert 1,6 BlueHDi 85 kW manuális évjárat 2018PeugeotExpert1,6 BlueHDi 85 kWMagyarországSzékesfehérvár≈ 4 770 787 Ft2018195 000 kmDízelManuális85 kW1,6 lfurgonelsőkerékRészletek
HasználtCitroen1 fotóCitroen C3 1,5 BlueHDi 75 kW manuális évjárat 2024CitroenC31,5 BlueHDi 75 kWMagyarországSzékesfehérvár≈ 4 007 976 Ft2024179 200 kmDízelManuális75 kW1,5 lfurgonelsőkerékRészletek
HasználtCitroen1 fotóCitroen C3 1,5 BlueHDi 75 kW manuális évjárat 2024CitroenC31,5 BlueHDi 75 kWMagyarországSzékesfehérvár≈ 4 007 976 Ft2024175 300 kmDízelManuális75 kW1,5 lfurgonelsőkerékRészletek
HasználtCitroen1 fotóCitroen Berlingo 1,5 BlueHDi 75 kW manuális évjárat 2023CitroenBerlingoIII1,5 BlueHDi 75 kWMagyarországSzékesfehérvár≈ 6 451 551 Ft202342 200 kmDízelManuális75 kW1,5 lfurgonelsőkerékRészletek
HasználtCitroen1 fotóCitroen Berlingo 1,5 BlueHDi 75 kW manuális évjárat 2023CitroenBerlingoIII1,5 BlueHDi 75 kWMagyarországSzékesfehérvár≈ 5 158 655 Ft2023176 950 kmDízelManuális75 kW1,5 lfurgonelsőkerékRészletek
HasználtCitroen1 fotóCitroen C3 1,5 BlueHDi 75 kW manuális évjárat 2023CitroenC31,5 BlueHDi 75 kWMagyarországSzékesfehérvár≈ 4 007 976 Ft2023173 790 kmDízelManuális75 kW1,5 lfurgonelsőkerékRészletek
HasználtFord1 fotóFord Connect 1,5 TD 74 kW manuális évjárat 2017FordConnect1,5 TDCi 74 kWMagyarországBudapest≈ 2 572 743 Ft2017338 040 kmDízelManuális74 kW1,5 lfurgonelsőkerékRészletek
HasználtKia1 fotóKia Sportage 1,6 CRDi 100 kW manuális évjárat 2023KiaSportageV1,6 CRDi 100 kWMagyarországBudapest≈ 6 839 297 Ft2023179 863 kmDízelManuális100 kW1,6 lfurgonelsőkerékRészletek
HasználtMercedes-Benz1 fotóMercedes-Benz Vito 4x4 2,0 CDI 140 kW automata évjárat 2021Mercedes-BenzVitoW4472,0 CDI 140 kWMagyarországSiófok≈ 9 976 684 Ft2021100 165 kmDízelAutomata140 kW2 lfurgonRészletek
HasználtOpel1 fotóOpel Combo 75 kW manuálisOpelComboMagyarországBudaörs≈ 8 003 545 FtDízelManuális75 kWfurgonRészletek
HasználtCitroen1 fotóCitroen C4 100 kW automata évjárat 2022CitroenC4MagyarországBudapest≈ 6 451 429 Ft202248 631 kmElektromosAutomata100 kWfurgonelsőkerékRészletek
HasználtRenault1 fotóRenault Clio 1,5 74 kW manuális évjárat 2022RenaultClioV1,5 74 kWMagyarországBudapest≈ 4 770 665 Ft202274 617 kmDízelManuális74 kW1,5 lfurgonelsőkerékRészletek
HasználtRenault1 fotóRenault Clio 1,5 63 kW manuális évjárat 2021RenaultClio1,5 63 kWMagyarországBudapest≈ 4 770 665 Ft202152 737 kmDízelManuális63 kW1,5 lfurgonelsőkerékRészletek
HasználtRenault1 fotóRenault Clio 1,5 63 kW manuális évjárat 2020RenaultClio1,5 63 kWMagyarországBudapest≈ 4 512 086 Ft202061 380 kmDízelManuális63 kW1,5 lfurgonelsőkerékRészletek
HasználtRenault1 fotóRenault Clio 1,5 63 kW manuális évjárat 2020RenaultClio1,5 63 kWMagyarországBudapest≈ 4 512 086 Ft202061 212 kmDízelManuális63 kW1,5 lfurgonelsőkerékRészletek
HasználtRenault1 fotóRenault Clio 1,5 63 kW manuális évjárat 2020RenaultClio1,5 63 kWMagyarországBudapest≈ 4 512 086 Ft202059 263 kmDízelManuális63 kW1,5 lfurgonelsőkerékRészletek
HasználtRenault1 fotóRenault Clio 1,5 63 kW manuális évjárat 2020RenaultClio1,5 63 kWMagyarországBudapest≈ 4 253 506 Ft202087 661 kmDízelManuális63 kW1,5 lfurgonelsőkerékRészletek
HasználtPeugeot1 fotóPeugeot 208 1,5 BlueHDi 75 kW manuális évjárat 2021Peugeot208II1,5 BlueHDi 75 kWMagyarországBudapest≈ 3 477 769 Ft2021129 987 kmDízelManuális75 kW1,5 lfurgonelsőkerékRészletek
HasználtRenault1 fotóRenault Kangoo 1,5 dCi 66 kW manuális évjárat 2019RenaultKangooII1,5 dCi 66 kWMagyarországBudapest≈ 3 813 919 Ft2019203 690 kmDízelManuális66 kW1,5 lfurgonelsőkerékRészletek
HasználtFord1 fotóFord Focus 1,5 TD 88 kW manuális évjárat 2019FordFocus1,5 TDCi 88 kWMagyarországBudapest≈ 5 804 981 Ft201986 750 kmDízelManuális88 kW1,5 lfurgonelsőkerékRészletek
HasználtPeugeot1 fotóPeugeot 208 1,5 BlueHDi 75 kW manuális évjárat 2021Peugeot208II1,5 BlueHDi 75 kWMagyarországBudapest≈ 4 382 796 Ft202144 587 kmDízelManuális75 kW1,5 lfurgonelsőkerékRészletek
HasználtPeugeot1 fotóPeugeot 208 100 kW automata évjárat 2021Peugeot208II100 kWMagyarországBudapest≈ 5 546 402 Ft202154 415 kmElektromosAutomata100 kWfurgonelsőkerékRészletek
HasználtFord1 fotóFord Focus 1,5 88 kW manuális évjárat 2019FordFocus1,5 88 kWMagyarországBudapest≈ 5 546 402 Ft2019114 422 kmDízelManuális88 kW1,5 lfurgonelsőkerékRészletek
HasználtFord1 fotóFord Kuga 1,5 88 kW automata évjárat 2022FordKugaMk31,5 EcoBlue 88 kWMagyarországBudapest≈ 7 097 876 Ft2022156 542 kmDízelAutomata88 kW1,5 lfurgonelsőkerékRészletek
HasználtFord1 fotóFord Kuga 1,5 88 kW manuális évjárat 2022FordKugaMk31,5 EcoBlue 88 kWMagyarországBudapest≈ 7 615 034 Ft2022139 684 kmDízelManuális88 kW1,5 lfurgonelsőkerékRészletek
HasználtFord1 fotóFord Focus 1,5 88 kW manuális évjárat 2018FordFocus1,5 88 kWMagyarországBudapest≈ 3 607 059 Ft2018195 627 kmDízelManuális88 kW1,5 lfurgonelsőkerékRészletek
HasználtOpel1 fotóOpel Combo 1,2 55 kW manuális évjárat 2011OpelCombo1,2 55 kWMagyarországKECSKEMÉT NYÍRFA u≈ 997 662 Ft2011DízelManuális55 kW1,2 lfurgonRészletek
HasználtOpel1 fotóOpel Combo 1,2 55 kW manuális évjárat 2011OpelCombo1,2 55 kWMagyarországKECSKEMÉT NYÍRFA u≈ 997 662 Ft2011DízelManuális55 kW1,2 lfurgonRészletek