ÚjMG1 fotóMG MGS9 1,5 220 kW automata évjárat 2026MGMGS9LengyelországKoszalin164 700 PLN≈ 13 802 597 Ft2026HibridAutomata220 kW1,5 lRészletek
ÚjMG26 fotóMG MGS6 179 kW automata évjárat 2026MGMGS6LengyelországKoszalin177 500 PLN≈ 14 875 294 Ft2026ElektromosAutomata179 kWRészletek
HasználtMG8 fotóMG HS 1,5 automata évjárat 2024MGHSLengyelországWarszawa125 500 PLN≈ 10 517 464 Ft20240 kmHibridAutomata1,5 lRészletek
ÚjMG8 fotóMG ZS 1.5 automata évjárat 2025MGZSLengyelországWarszawa89 900 PLN≈ 7 534 026 Ft20250 kmHibridAutomataRészletek
HasználtMG8 fotóMG HS PHEV 1.5T automata évjárat 2024MGHSLengyelországWarszawa125 500 PLN≈ 10 517 464 Ft20245000 kmHibridAutomata1,5 lRészletek
HasználtMG8 fotóMG HS PHEV 1.5T automata évjárat 2024MGHSLengyelországWarszawa126 900 PLN≈ 10 634 775 Ft20240 kmHibridAutomata1,5 lRészletek
HasználtMG8 fotóMG S5 49kWh 125 kW automata évjárat 2025MGS5LengyelországWarszawa129 900 PLN≈ 10 886 203 Ft20255000 kmElektromosAutomata125 kWRészletek
HasználtMG8 fotóMG HS 1.5T automata évjárat 2025MGHSIILengyelországWarszawa105 600 PLN≈ 8 849 748 Ft20255000 kmHibridAutomata1,5 lRészletek
HasználtMG8 fotóMG HS 1.5T automata évjárat 2025MGHSIILengyelországWarszawa103 900 PLN≈ 8 707 288 Ft20255000 kmHibridAutomata1,5 lRészletek
ÚjMG8 fotóMG HS 1.5T automata évjárat 2025MGHSIILengyelországWarszawa119 900 PLN≈ 10 048 159 Ft20258 kmHibridAutomata1,5 lRészletek
HasználtMG8 fotóMG HS PHEV 1.5T automata évjárat 2024MGHSLengyelországWarszawa127 900 PLN≈ 10 718 594 Ft20248 kmHibridAutomata1,5 lRészletek
ÚjMG8 fotóMG HS 1.5T automata évjárat 2026MGHSIILengyelországWarszawa115 900 PLN≈ 9 712 941 Ft20268 kmHibridAutomataRészletek
ÚjMG8 fotóMG HS 1.5T automata évjárat 2026MGHSIILengyelországWarszawa118 700 PLN≈ 9 947 594 Ft20268 kmHibridAutomataRészletek
ÚjMG8 fotóMG HS 1.5T automata évjárat 2026MGHSIILengyelországWarszawa105 900 PLN≈ 8 874 897 Ft20268 kmHibridAutomataRészletek
ÚjMG8 fotóMG HS 1.5T automata évjárat 2025MGHSIILengyelországWarszawa119 900 PLN≈ 10 048 159 Ft20258 kmHibridAutomata1,5 lRészletek
ÚjMG8 fotóMG ZS manuális évjárat 2025MGZSLengyelországWarszawa80 900 PLN≈ 6 779 771 Ft20258 kmBenzinManuálisRészletek
ÚjMG8 fotóMG ZS 1.5 automata évjárat 2026MGZSLengyelországWarszawa95 900 PLN≈ 8 036 853 Ft20268 kmHibridAutomataRészletek
ÚjMG8 fotóMG ZS 1.5 automata évjárat 2026MGZSLengyelországWarszawa95 900 PLN≈ 8 036 853 Ft20268 kmHibridAutomataRészletek
ÚjMG8 fotóMG ZS 1.5 automata évjárat 2026MGZSLengyelországWarszawa95 900 PLN≈ 8 036 853 Ft20268 kmHibridAutomataRészletek
ÚjMG8 fotóMG ZS 1.5 automata évjárat 2026MGZSLengyelországWarszawa95 900 PLN≈ 8 036 853 Ft20268 kmHibridAutomataRészletek
ÚjMG8 fotóMG ZS 1.5 automata évjárat 2026MGZSLengyelországWarszawa95 900 PLN≈ 8 036 853 Ft20268 kmHibridAutomataRészletek
ÚjMG8 fotóMG ZS 1.5 automata évjárat 2026MGZSLengyelországWarszawa95 900 PLN≈ 8 036 853 Ft20268 kmHibridAutomataRészletek
ÚjMG8 fotóMG ZS 1.5 automata évjárat 2026MGZSLengyelországWarszawa95 900 PLN≈ 8 036 853 Ft20268 kmHibridAutomataRészletek
ÚjMG8 fotóMG ZS 1.5 automata évjárat 2026MGZSLengyelországWarszawa95 900 PLN≈ 8 036 853 Ft20268 kmHibridAutomataRészletek
ÚjMG8 fotóMG ZS 1.5 automata évjárat 2026MGZSLengyelországWarszawa95 900 PLN≈ 8 036 853 Ft20268 kmHibridAutomataRészletek
ÚjMG8 fotóMG ZS 1.5 automata évjárat 2026MGZSLengyelországWarszawa95 900 PLN≈ 8 036 853 Ft20268 kmHibridAutomataRészletek
ÚjMG8 fotóMG ZS 1.5 automata évjárat 2026MGZSLengyelországWarszawa95 900 PLN≈ 8 036 853 Ft20268 kmHibridAutomataRészletek
ÚjMG8 fotóMG ZS 1.5 automata évjárat 2026MGZSLengyelországWarszawa95 900 PLN≈ 8 036 853 Ft20268 kmHibridAutomataRészletek
ÚjMG8 fotóMG ZS 1.5 automata évjárat 2026MGZSLengyelországWarszawa95 900 PLN≈ 8 036 853 Ft20268 kmHibridAutomataRészletek
ÚjMG8 fotóMG ZS 1.5 automata évjárat 2026MGZSLengyelországWarszawa95 900 PLN≈ 8 036 853 Ft20268 kmHibridAutomataRészletek
ÚjMG8 fotóMG HS 1.5T automata évjárat 2026MGHSIILengyelországWarszawa115 900 PLN≈ 9 712 941 Ft20268 kmHibridAutomataRészletek
ÚjMG8 fotóMG HS 1.5T automata évjárat 2026MGHSIILengyelországWarszawa113 900 PLN≈ 9 545 332 Ft20268 kmHibridAutomataRészletek
ÚjMG8 fotóMG HS 1.5T automata évjárat 2026MGHSIILengyelországWarszawa115 900 PLN≈ 9 712 941 Ft20268 kmHibridAutomataRészletek
ÚjMG8 fotóMG HS 1.5T automata évjárat 2026MGHSIILengyelországWarszawa115 900 PLN≈ 9 712 941 Ft20268 kmHibridAutomataRészletek
ÚjMG8 fotóMG HS 1.5T automata évjárat 2026MGHSIILengyelországWarszawa115 900 PLN≈ 9 712 941 Ft20268 kmHibridAutomataRészletek
ÚjMG8 fotóMG HS 1.5T automata évjárat 2025MGHSIILengyelországWarszawa104 990 PLN≈ 8 798 625 Ft20258 kmHibridAutomata1,5 lRészletek
ÚjMG8 fotóMG HS 1.5T automata évjárat 2026MGHSIILengyelországWarszawa115 900 PLN≈ 9 712 941 Ft20268 kmHibridAutomataRészletek
ÚjMG8 fotóMG MG3 1.5 automata évjárat 2026MGMG3IIILengyelországWarszawa78 900 PLN≈ 6 612 162 Ft20268 kmHibridAutomataRészletek
ÚjMG8 fotóMG HS 1.5T automata évjárat 2026MGHSIILengyelországWarszawa105 900 PLN≈ 8 874 897 Ft20268 kmHibridAutomataRészletek
ÚjMG8 fotóMG HS 1.5T automata évjárat 2026MGHSIILengyelországWarszawa115 900 PLN≈ 9 712 941 Ft20268 kmHibridAutomataRészletek
ÚjMG8 fotóMG HS 1.5T automata évjárat 2026MGHSIILengyelországWarszawa105 900 PLN≈ 8 874 897 Ft20265 kmHibridAutomataRészletek
ÚjMG8 fotóMG HS 1.5T automata évjárat 2026MGHSIILengyelországWarszawa105 900 PLN≈ 8 874 897 Ft20268 kmHibridAutomataRészletek
ÚjMG8 fotóMG HS 1.5T automata évjárat 2026MGHSIILengyelországWarszawa105 900 PLN≈ 8 874 897 Ft20268 kmHibridAutomataRészletek
ÚjMG8 fotóMG HS 1.5T automata évjárat 2026MGHSIILengyelországWarszawa115 900 PLN≈ 9 712 941 Ft20268 kmHibridAutomataRészletek
ÚjMG8 fotóMG HS automata évjárat 2026MGHSIILengyelországWarszawa115 900 PLN≈ 9 712 941 Ft20260 kmHibridAutomataRészletek
ÚjMG8 fotóMG HS automata évjárat 2026MGHSIILengyelországWarszawa115 900 PLN≈ 9 712 941 Ft20260 kmHibridAutomataRészletek
ÚjMG8 fotóMG HS automata évjárat 2026MGHSIILengyelországWarszawa105 900 PLN≈ 8 874 897 Ft20260 kmHibridAutomataRészletek
ÚjMG8 fotóMG HS 1.5T automata évjárat 2026MGHSIILengyelországWarszawa115 900 PLN≈ 9 712 941 Ft20268 kmHibridAutomataRészletek