HasználtJaguar1 fotóJaguar E Pace 4x4 2,0 150 kW automata évjárat 2022JaguarE Pace2,0 150 kWNémetországBergen37 170,00 EUR≈ 14 311 444 Ft202256 500 kmAutomata150 kW2 lSUV4×4Részletek
HasználtJaguar1 fotóJaguar E Pace 4x4 2,0 184 kW automata évjárat 2019JaguarE Pace2,0 184 kWNémetországBergen25 560,00 EUR≈ 9 841 283 Ft201995 400 kmBenzinAutomata184 kW2 lSUV4×4Részletek
HasználtJaguar1 fotóJaguar E Pace 4x4 2,0 132 kW automata évjárat 2020JaguarE Pace2,0 132 kWNémetországBergen21 130,00 EUR≈ 8 135 615 Ft2020118 499 kmDízelAutomata132 kW2 lSUV4×4Részletek
HasználtJaguar1 fotóJaguar E Pace 4x4 2,0 132 kW automata évjárat 2019JaguarE Pace2,0 132 kWNémetországBergen19 710,00 EUR≈ 7 588 877 Ft201997 100 kmDízelAutomata132 kW2 lSUV4×4Részletek
HasználtJaguar1 fotóJaguar E Pace 4x4 2,0 150 kW automata évjárat 2022JaguarE Pace2,0 150 kWNémetországSteinbach-Hallenberg23 800,00 EUR≈ 9 163 636 Ft202284 000 kmDízelAutomata150 kW2 lSUV4×4Részletek
HasználtJaguar1 fotóJaguar E Pace évjárat 2022JaguarE PaceNémetországNeuss29 990,00 EUR≈ 11 546 952 Ft202240 120 kmBenzinRészletek
HasználtJaguar1 fotóJaguar E Pace 4x4 1,5 227 kW automata évjárat 2022JaguarE Pace1,5 227 kWNémetországHerges-Hallenberg24 950,00 EUR≈ 9 606 417 Ft202276 776 kmHibridAutomata227 kW1,5 lSUV4×4Részletek
HasználtJaguar1 fotóJaguar E Pace 4x4 2,0 110 kW automata évjárat 2020JaguarE Pace2,0 110 kWNémetországHerges-Hallenberg14 980,00 EUR≈ 5 767 701 Ft2020100 000 kmDízelAutomata110 kW2 lSUV4×4Részletek
HasználtJaguar1 fotóJaguar E Pace 4x4 2,0 147 kW automata évjárat 2019JaguarE Pace2,0 147 kWNémetországEndingen a.K19 480,00 EUR≈ 7 500 321 Ft201962 200 kmBenzinAutomata147 kW2 lSUV4×4Részletek
HasználtJaguar1 fotóJaguar E Pace 4x4 2,0 132 kW automata évjárat 2019JaguarE Pace2,0 132 kWNémetországEndingen a.K16 480,00 EUR≈ 6 345 241 Ft201997 100 kmDízelAutomata132 kW2 lSUV4×4Részletek
HasználtJaguar1 fotóJaguar E Pace 227 kW automata évjárat 2023JaguarE PaceNémetországReutlingen28 360,00 EUR≈ 10 919 358 Ft202372 302 kmHibridAutomata227 kWRészletek
HasználtJaguar1 fotóJaguar E Pace 4x4 2,0 150 kW automata évjárat 2022JaguarE Pace2,0 150 kWNémetországStraubing36 828,00 EUR≈ 14 179 771 Ft202256 500 kmAutomata150 kW2 lSUV4×4Részletek
HasználtJaguar1 fotóJaguar E Pace 4x4 2,0 150 kW automata évjárat 2022JaguarE Pace2,0 150 kWNémetországNeukirchen35 799,00 EUR≈ 13 783 575 Ft202256 500 kmAutomata150 kW2 lSUV4×4Részletek
HasználtJaguar1 fotóJaguar E Pace AWD 2,0 183 kW automata évjárat 2019JaguarE PaceNémetországNürnberg17 490,00 EUR≈ 6 734 118 Ft201978 500 kmBenzinAutomata183 kW2 lRészletek
HasználtJaguar1 fotóJaguar E Pace 4x4 2,0 132 kW automata évjárat 2020JaguarE Pace2,0 132 kWNémetországStraubing19 228,00 EUR≈ 7 403 300 Ft2020118 499 kmDízelAutomata132 kW2 lSUV4×4Részletek
HasználtJaguar1 fotóJaguar E Pace 4x4 2,0 184 kW automata évjárat 2019JaguarE Pace2,0 184 kWNémetországFriedrichshafen26 800,00 EUR≈ 10 318 717 Ft201995 400 kmBenzinAutomata184 kW2 lSUV4×4Részletek
HasználtJaguar1 fotóJaguar E Pace 4x4 2,0 132 kW automata évjárat 2019JaguarE Pace2,0 132 kWNémetországFriedrichshafen21 480,00 EUR≈ 8 270 374 Ft201997 100 kmDízelAutomata132 kW2 lSUV4×4Részletek
HasználtJaguar1 fotóJaguar E Pace 4x4 2,0 150 kW automata évjárat 2022JaguarE Pace2,0 150 kWNémetországNeuburg an der Donau24 490,00 EUR≈ 9 429 305 Ft2022122 000 kmDízelAutomata150 kW2 lSUV4×4Részletek
HasználtJaguar1 fotóJaguar E Pace 2,0 183 kW automata évjárat 2018JaguarE Pace2,0 183 kWNémetországHamm20 444,00 EUR≈ 7 871 490 Ft201875 000 kmBenzinAutomata183 kW2 lRészletek